
Dell Mobile Precision 3551,15.6"FHD(1920x1080)AG noTouch,Intel Core i9-10885H(16MB/5.30GHz),16GB(1x16)DDR4 2933MHz,256GB(M.2)NVM
ProcesorIntel® Core™ i9 Mobile Processor 10885HCPU Core Quantity8CPU Core NameComet LakeFrecventa ceasului intern2.4 Gh (up to 5.3 Gh)CPU Cache Size16 MBFrecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare8 GT/secStandard soclu procesor (CPU)Socket
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
Procesor | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 10885H |
CPU Core Quantity | 8 |
CPU Core Name | Comet Lake |
Frecventa ceasului intern | 2.4 Gh (up to 5.3 Gh) |
CPU Cache Size | 16 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 8 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1440 |
Chipset | Intel WM 490 |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 2933MHz(PC4-23400) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 16 GB (1 slot ) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Solid State Drive | 256 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Hard Disk Drive | 1 TB, 7200 rpm, SATA III-600 |
Diagonal Length | 15.6" |
Display Type | LCD |
Tehnologia afisajului | TFT Active Matrix |
Culoarea ecranului | Color |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight Full HD anti-Glare Non Touch 45% Color Gamut |
Display Surface | Matt Type |
Audio Chipset | Realtek ALC3204 |
Audio Data Width | 24-bit |
Audio Output Mode | Stereo |
Standard Audio | High Definition Audio Waves MaxxAudio Pro |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Chipset (circuit integrat) video | Nvidia Quadro P620 |
Tip memorie | GDDR5 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Suport protocol legatura date | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
USB/Thunderbolt 3 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Tip sistem | Notebook |
Keyboard Localization | International English |
Keyboard Features | Single Pointing non-Backlit Keyboard Full size 10 Key Numeric Keypad |
Web Camera | 720p |
Dispozitive incluse | Finger Print Reader Hall Sensor Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Tipuri de flash suportate | Micro SD |
Caracteristici de securitate | Noble lock |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
Accesorii incluse | Documentation Charger: 130 Watt E4 AC Adapter |
Cabluri incluse | Power Cable |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Installed Operating System | Microsoft Windows 10 Pro |
Power Device Location | External |
Voltaj intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Power Port Quantity | 1 |
Tehnologie baterie | Lithium Ion Polymer |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Battery Cell Quantity | 4 |
Capacitate baterie | 68 WHr |
Adancime | 236.25 mm |
Inaltime | 11.81 mm |
Latime | 359.1 mm |
Greutate nominala | 1.89 kg |
Temperatura maxima de operare a mediului ambiant | 35 °C |
Temperatura ambientala minima de operare | 0 °C |
Umiditate maxima de operare | 80 % |
Umiditate minima de operare | 10 % |
Temp ambientala maxima pentru non operare | 65 °C |
Temp ambientala minima pentru non operare | -40 °C |
Umiditate maxima pentru non operare | 95 % |
Umiditate minima pentru non operare | 10 % |
Altitudine maxima pt operare | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Produse returnabile aflate in garantie | Yes |
Termen de garantie | 36 luni |
Criterii de validare a garantiei | Serial Number |
Warranty Term Notes | Next Business Day |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 2.9 kg |
Greutatea neta a pachetului | 1.89 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 2.9 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Expeditii si retururi
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Achizitii SICAP - Tel: 0736355553, 0736355554, 0722334700 *** E-Mail: sicap@nettrading.ro
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
10 other products in the same category: